LE MEILLEUR RÉSEAU DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES
Pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, notre horaire d'hiver s'applique aux transports terrestres nationaux et internationaux.
Vous aurez ainsi un aperçu des changements et pourrez planifier vos envois en conséquence. Si vous avez des questions concernant le respect de vos délais de livraison, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous proposer des solutions individuelles !
Noël et Nouvel An 2025/2026
PLAN DES DÉPARTS ALLEMAGNE · NATIONAL
S51 2025 | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
S52 2025 | 22.12.. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. |
---|---|---|---|---|---|
● | ● | Jour férié | Jour férié | Jour férié |
S01 2026 | 29.12.. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. |
---|---|---|---|---|---|
Repos de l'entreprise | Repos de l'entreprise | Jour férié | Jour férié | Repos de l'entreprise |
S02 2026 | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. |
---|---|---|---|---|---|
● | Jour férié | ● | ✔ | ✔ |
✔ Départs fixe
● Départ supplémentaire selon besoins
Si pour le respect de vos délais, vous avez besoin de départs supplémentaires, n'hésitez pas à interroger nos services qui vous proposeront des solutions individuelles.
Noël et nouvel an 2025/2026
PLAN DES DÉPARTS ALLEMAGNE · INTERNATIONAL
Land | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays Baltes | ✔ | Jour férié | Jour férié | Jour férié | ||||||
BeNeLux | ✔ | ✔ | ● | |||||||
Bulgarie | ✔ | |||||||||
DAnemark | ✔ | |||||||||
Finlande | ✔ | |||||||||
France | ✔ | ✔ | ● | |||||||
Grèce | ✔ | |||||||||
Grande-Bretagne | ✔ | |||||||||
Irlande | ✔ | |||||||||
Italie | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ||||||
Norvège | ✔ | |||||||||
Autriche | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Europe de l‘Est | ✔ | |||||||||
Pologne | ✔ | ● | ||||||||
Portugal | ✔ | |||||||||
Suède | ✔ | |||||||||
Suisse | ✔ | ✔ | ● | |||||||
Slovaquie | ✔ | ● | ||||||||
Espagne | ✔ | ● | ||||||||
Rep. Tchèque | ✔ | ✔ | ||||||||
Turquie | ✔ |
Land | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays baltes | Repos de l'entreprise | Repos de l'entreprise | Jour férié | Jour férié | Repos de l'entreprise | Jour férié | ✔ | |||
BeNeLux | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Bulgarie | ✔ | |||||||||
Danemark | ✔ | |||||||||
Finlande | ✔ | |||||||||
France | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Grèce | ✔ | |||||||||
Grande-Bretagne | ✔ | |||||||||
Irlande | ✔ | |||||||||
Italie | ✔ | ● | ✔ | |||||||
Norvège | ✔ | |||||||||
Autriche | ✔ | ● | ✔ | |||||||
Europe de l‘Est | ✔ | |||||||||
Pologne | ✔ | ✔ | ||||||||
Portugal | ✔ | |||||||||
Suède | ✔ | |||||||||
Suisse | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Slovaquie | ✔ | |||||||||
Espagne | ● | ● | ✔ | |||||||
Rep. Tchèque | ✔ | ✔ | ||||||||
Turquie | ✔ |
✔ Départs fixe
● Départ supplémentaire selon besoins
Veuillez noter que pendant la période estivale, le délai de livraison standard est prolongé, en raison de retards de livraison régionaux dans les pays
destinataires.
Si pour le respect de vos délais, vous avez besoin de départs supplémentaires, n'hésitez pas à interroger nos services qui vous proposeront des solutions individuelles.
Horaires de nos transports réguliers General Cargo Europe. Ordonnancement partiel et complet par arrangement.