Sonderfahrpläne im Nationalen und internationalen Landverkehr
Da über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel das Sendungsaufkommen erfahrungsgemäß deutlich zurückgeht, wird es vom 24. Dezember bis 31. Dezember 2026 eine Betriebsruhe geben. Selbstverständlich halten wir während dieser Zeit eine entsprechende Notbesetzung vor, um dringend benötigte Transporte nach vorheriger Abstimmung bestmöglich und individuell zu organisieren. Diese ist jeweils zwischen 8 und 14 Uhr für Sie erreichbar. Vom 21. bis 23. Dezember 2026 sowie am 4. und 5. Januar 2027 steht Ihnen für Ihre Sendungen ein eingeschränktes Transportangebot zur Verfügung.
Wir haben all diese Änderungen in unseren Sonderfahrplänen zusammengefasst. Damit erhalten Sie einen Überblick über die Veränderungen und können Ihre Sendungen entsprechend einplanen. Sollten Sie zur Einhaltung Ihrer Liefertermine Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Wir werden Ihnen gerne individuelle Lösungsvorschläge anbieten!
Weihnachten und Neujahr 2026/2027
SONDERFAHRPLAN DEUTSCHLAND · NATIONAL
| KW51, 2026 | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KW52, 2026 | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | Heiligabend | Weihnachten |
| KW53, 2026 | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsruhe | Betriebsruhe | Betriebsruhe | Silvester | Neujahr |
| KW01, 2027 | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. |
|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | Heilige Drei Könige | ✔ | ✔ |
✔ normale Abfahrt
● Abfahrt eingeschränkt. Nur Premiumdienste nach Absprache möglich
Sollten Sie zur Einhaltung Ihrer Liefertermine Fragen haben, sprechen Sie bitte mit unserem Kundenservice. Wir werden Ihnen individuelle Lösungsvorschläge anbieten.
Weihnachten und Neujahr 2026/2027
SONDERFAHRPLAN DEUTSCHLAND · INTERNATIONAL
| Land | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltikum | ✔ | ✔ | Heiligabend | Weihnachten | ||||||
| BeNeLux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ||||
| Bulgarien | ✔ | ✔ | ||||||||
| Dänemark | ✔ | ✔ | ||||||||
| Finnland | ✔ | ● | ||||||||
| Frankreich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ||||
| Griechenland | ✔ | ✔ | ||||||||
| Großbritannien | ✔ | ● | ||||||||
| Irland | ✔ | |||||||||
| Italien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ||||
| Norwegen | ✔ | ● | ||||||||
| Österreich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | |||||
| Restl. Osteuropa | ✔ | ✔ | ||||||||
| Polen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | |||||
| Portugal | ✔ | ✔ | ||||||||
| Schweden | ✔ | ✔ | ||||||||
| Schweiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ||||
| Slowakei | ✔ | ● | ||||||||
| Spanien | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Tschechien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | |||||
| Türkei | ✔ | ✔ |
| Land | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltikum | Betriebs- ruhe | Betriebs- ruhe | Betriebs- ruhe | Silvester | Neujahr | Heilige Drei Könige | ✔ | |||
| BeNeLux | ✔ | ✔ | ||||||||
| Bulgarien | ✔ | |||||||||
| Dänemark | ✔ | |||||||||
| Finnland | ✔ | |||||||||
| Frankreich | ✔ | ✔ | ||||||||
| Griechenland | ✔ | |||||||||
| Großbritannien | ✔ | |||||||||
| Irland | ✔ | |||||||||
| Italien | ● | ✔ | ||||||||
| Norwegen | ✔ | |||||||||
| Österreich | ● | ✔ | ||||||||
| Restl. Osteuropa | ✔ | |||||||||
| Polen | ✔ | |||||||||
| Portugal | ✔ | |||||||||
| Schweden | ✔ | |||||||||
| Schweiz | ✔ | ✔ | ||||||||
| Slowakei | ✔ | |||||||||
| Spanien | ● | ✔ | ||||||||
| Tschechien | ✔ | |||||||||
| Türkei | ✔ |
✔ normale Abfahrt
● Abfahrt eingeschränkt. Nur Premiumdienste nach Absprache möglich
Sollten Sie zur Einhaltung Ihrer Liefertermine Fragen haben, so sprechen Sie bitte mit unser zuständigen Fachabteilung. Wir werden Ihnen individuelle Lösungsvorschläge anbieten.
Fahrplan unserer Liniendisposition Stückgut Europa. Teil- und Komplettladungsdisposition nach Absprache.
Weitere Themen