Sonderfahrplan im nationalen und internationalen Landverkehr
Über Weihnachten und Neujahr gilt in den nationalen und internationalen Landverkehren unser Winterfahrplan.
Damit erhalten Sie einen Überblick über die Veränderungen und können Ihre Sendungen entsprechend einplanen. Sollten Sie zur Einhaltung Ihrer Liefertermine Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Wir werden Ihnen gerne individuelle Lösungsvorschläge anbieten!
Weihnachten und Neujahr 2025/2026
SONDERFAHRPLAN DEUTSCHLAND · NATIONAL
KW51, 2025 | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KW52, 2025 | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. |
---|---|---|---|---|---|
● | ● | Feiertag | Feiertag | Feiertag |
KW01, 2026 | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsruhe | Betriebsruhe | Feiertag | Feiertag | Betriebsruhe |
KW02, 2026 | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. |
---|---|---|---|---|---|
● | Feiertag | ● | ✔ | ✔ |
✔ normale Abfahrt
● Abfahrt eingeschränkt. Nur Premiumdienste nach Absprache möglich
Sollten Sie zur Einhaltung Ihrer Liefertermine Fragen haben, sprechen Sie bitte mit unserem Kundenservice. Wir werden Ihnen individuelle Lösungsvorschläge anbieten.
Weihnachten und Neujahr 2025/2026
SONDERFAHRPLAN DEUTSCHLAND · INTERNATIONAL
Land | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltikum | ✔ | Feiertag | Feiertag | Feiertag | ||||||
BeNeLux | ✔ | ✔ | ● | |||||||
Bulgarien | ✔ | |||||||||
Dänemark | ✔ | |||||||||
Finnland | ✔ | |||||||||
Frankreich | ✔ | ✔ | ● | |||||||
Griechenland | ✔ | |||||||||
Großbritannien | ✔ | |||||||||
Irland | ✔ | |||||||||
Italien | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ||||||
Norwegen | ✔ | |||||||||
Österreich | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Restl. Osteuropa | ✔ | |||||||||
Polen | ✔ | ● | ||||||||
Portugal | ✔ | |||||||||
Schweden | ✔ | |||||||||
Schweiz | ✔ | ✔ | ● | |||||||
Slowakei | ✔ | ● | ||||||||
Spanien | ✔ | ● | ||||||||
Tschechien | ✔ | ✔ | ||||||||
Türkei | ✔ |
Land | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltikum | Betriebs- ruhe | Betriebs- ruhe | Feiertag | Feiertag | Betriebs- ruhe | Feiertag | ✔ | |||
BeNeLux | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Bulgarien | ✔ | |||||||||
Dänemark | ✔ | |||||||||
Finnland | ✔ | |||||||||
Frankreich | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Griechenland | ✔ | |||||||||
Großbritannien | ✔ | |||||||||
Irland | ✔ | |||||||||
Italien | ✔ | ● | ✔ | |||||||
Norwegen | ✔ | |||||||||
Österreich | ✔ | ● | ✔ | |||||||
Restl. Osteuropa | ✔ | |||||||||
Polen | ✔ | ✔ | ||||||||
Portugal | ✔ | |||||||||
Schweden | ✔ | |||||||||
Schweiz | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Slowakei | ✔ | |||||||||
Spanien | ● | ● | ✔ | |||||||
Tschechien | ✔ | ✔ | ||||||||
Türkei | ✔ |
✔ normale Abfahrt
● Abfahrt eingeschränkt. Nur Premiumdienste nach Absprache möglich
Sollten Sie zur Einhaltung Ihrer Liefertermine Fragen haben, so sprechen Sie bitte mit unser zuständigen Fachabteilung. Wir werden Ihnen individuelle Lösungsvorschläge anbieten.
Fahrplan unserer Liniendisposition Stückgut Europa. Teil- und Komplettladungsdisposition nach Absprache.